Característica Excel | Resultado al guardar como hoja de cálculo XML |
Sistema de fechas 1904 | Se conserva |
Asteriscos que marcan totales para datos OLAP | Se conserva |
Flechas de rastreo de auditoría | No se conserva |
Actualización en segundo plano, recuperación de datos para cada elemento de un campo de página individualmente | Se conserva |
Campos calculados | Se conserva |
Elementos calculados | Se conserva |
Comentarios de celda | Se conserva |
Cambios a datos de origen de Excel | Se conserva |
Formato de caracteres y celdas | Se conserva |
Gráficos y objetos gráficos | No se conserva |
Hojas de gráficos, hojas de macros, hojas de diálogo | No se conserva |
Formato condicional | Se conserva |
Cálculos personalizados | Se conserva |
Orden personalizado | Se conserva |
Vistas personalizadas | No se conserva |
Valores de error personalizados y valores de celda vacía | Se conserva |
Consolidación de datos | No se conservan las referencias. |
Restricciones y mensajes de validación de datos | Se conserva |
Alineación distribuida | Se conserva |
Capas de objetos de dibujo | No se conserva |
Rangos de datos externos | Se conserva |
Elementos agrupados en campos | Se conserva |
Formatos de sangría | Se conserva |
Texto con sangrías | Se conserva |
Rótulos en fórmulas | Se conserva |
Lista | Se pierde la funcionalidad de listas, pero la información se conserva. |
Varias fuentes en una sola celda | Se conserva |
Formatos de número | Se conserva |
Archivo de cubo sin conexión | Se conserva |
Esquemas | No se conserva |
Campos de página en filas y columnas | Se conserva, |
No hay comentarios:
Publicar un comentario